その他の国への通話料金
PDFのデータが必要な方は こちら からダウンロード可能です。
( アルファベット順 )
Country Code | 通話先対地域 | 通話料金 (1分) |
---|---|---|
93 | Afghanistan | 25.59 |
9379、9370 | Afghanistan-Mobile | 24.89 |
213 | Algeria | 26.55 |
21321 | Algeria-Algiers | 22.9 |
2135、2136、2137 | Algeria-Mobile | 38.3 |
376 | Andorra | 18.24 |
3763、3764、3766 | Andorra-Mobile | 18.74 |
244 | Angola | 8.61 |
24491、24492 | Angola-Mobile | 8.35 |
1264 | Anguilla | 27.66 |
1268 | Antigua Barbuda | 25.8 |
54 | Argentina | 3.47 |
5411 | Argentina-Buenos Aires | 0.93 |
54351 | Argentina-Cordoba | 1.65 |
549 | Argentina-Mobile | 15.4 |
297 | Aruba | 23.81 |
2979、29756、29759、29773、29774 | Aruba-Mobile | 33.71 |
61 | Australia | 6.86 |
6187、61881~4、6173、61261、61262、6189164、61891006~8、6189162、61891010~2、6138、6139、61862~4、61892~4、6128、6129 | Australia-Adelaide、Brisbane、Canberra、Christmas Island、Cocos Keelink Island、Melbourne、Perth、Sydney | 2.36 |
614、6114、6116~7 | Australia-Mobile | 18.9 |
43 | Austria | 3.87 |
43800~4 | Austria-Freephone | 3.72 |
43663~4、43699、43660、43680、43688、43730、43740、43810、43820、43650、43676 | Austria-Mobile | 15.4 |
43501~9、43517、4357、4359、43710~1、43720、42780 | Austria-Personal Number | 3.72 |
431 | Austria-Vienna | 4 |
994 | Azerbaijan | 35.54 |
1242 | Bahamas | 17.15 |
1242357、1242359、1242427、1242257、1242477、1242557 | Bahamas-Mobile | 15.83 |
973 | Bahrain | 23.89 |
9739、97336、97339 | Bahrain-Mobile | 22.52 |
880 | Bangladesh | 5.04 |
1246 | Barbados | 32.71 |
32 | Belgium | 42.71 |
322、323、329、3242、3243、32800、32700 | Belgium-Antwerp、Brussels、Gent、Liege、Freephone、Personal Number | 3.61 |
32446、3245、32484、3247、3248、3249 | Belgium-Mobile | 33.3 |
501 | Belize | 24.99 |
5016 | Belize-Mobile | 36.63 |
1441 | Bermuda | 11.31 |
14413、14417、144150~3、144159 | Bermuda-Mobile | 11.32 |
975 | Bhutan | 27.3 |
97517、97593~9 | Bhutan-Mobile | 27.32 |
267 | Botswana | 23.85 |
26771、26772 | Botswana-Mobile | 32.81 |
55 | Brazil | 9.6 |
5531 | Brazil-Belo Horizonte | 4.9 |
55610~6、55190~5、55850~6、5551、5513、5512 | Brazil-Brasilia、Campinas、Fortaleza、Porto Alegre、Salvador、Santos、Sao Jose | 6.16 |
55116~9、55126~9、55136~955146~9、55156~9、55166~9、 55176~9、55186~9、55196~9、552178、552181~2、 552186~9、55219、552278、55228、55247~9、55278~9、 55288~9、55317~9、553288、553288~9、55329、55338~9、 55348~9、55358~9、55368~9、55378~9、55388~9、 55417~9、55428~9、55438~9、55448~9、55458~9、 55468~9、55478~9、55488~9、55498~9、55517~9、 55529、55538~9、55548~9、55558~9、55569、55579、 55589、55617~9、556281、556284、556288~9、55629、 55638~9、55648~9、55658~9、55664、55668~9、 55678~9、55688~9、55698~9、557181、557187~8、 55719、55729、55738~9、55748~9、55758~9、 55769、55778~9、55789、55798~9、55818~9、 55828~9、55838~9、55848~9、558587~8、 55858~9、55868~9、55878~9、55888~9、 55898~9、55918~9、55928~9、55938~9、 55948~9、55958~9、55968~9、55978~9、55988~9、55998~9 |
Brazil-Mobile | 25.2 |
5521 | Brazil-Rio de Janeiro | 4.9 |
5511 | Brazil-Sao Paulo | 3.78 |
673 | Brunei Darussalam | 7.67 |
359 | Bulgaria | 9.05 |
35917、35948、35987~9、35998~9 | Bulgaria-Mobile | 47.08 |
3592 | Bulgaria-Sofia | 5.72 |
855 | Cambodia | 11.2 |
8551、8559 | Cambodia-Mobile | 22.4 |
85523 | Cambodia-Phnom Penh | 11.2 |
237 | Cameroon | 100.56 |
237337、237339~43、237347 | Cameroon-Douala | 30.08 |
2375~7、2379 | Cameroon-Mobile | 36.41 |
1204、1226、1250、1289、1306、1343、1403、1416、1418、1437、1438、1450、1460、1474、1506、1514、1519、1579、1600、1604、1613、1647、1705、1709、1778、1780、1807、1819、1825、1867、1879、1902、1905、1942 | Canada | 1.48 |
236 | Central Africa | 59.23 |
2360、23603~5、23620、23650、236500、23664 | Central Africa-Mobile | 37.73 |
235 | Chad | 48.02 |
2358 | Chad-Mobile | 34.46 |
56 | Chile | 53.2 |
5632 | Chile-Easter Island | 63.74 |
568~9 | Chile-Mobile | 27.58 |
562 | Chile-Santiago | 50.97 |
86 | China | 1.26 |
57 | Colombia | 6.17 |
576738~41、576744~49 | Colombia-Armenia | 3.64 |
57532~3、57537~8 | Colombia-Barranquilla | 2.67 |
5712~7 | Colombia-Bogota | 2.53 |
5776 | Colombia-Bucaramanga | 6.17 |
5723~6、57565~8 | Colombia-Cali、Cartagena | 5.95 |
5742~5 | Colombia-Medellin | 4.56 |
573 | Colombia-Mobile | 12.82 |
57632~3、576311~6 | Colombia-Pereira | 3.72 |
269 | Comoros and Mayotte | 56.78 |
26920~1、2693、26965~9 | Comoros and Mayotte-Mobile | 56.78 |
242 | Congo | 52.13 |
24241~2、24244、2425~7 | Congo-Mobile | 46.38 |
506 | Costa Rica | 10.5 |
5061、5063、5068、506283~4、506712 | Costa Rica-Mobile | 10.9 |
22503、22505~9 | Cote d’Ivoire-Mobile | 36.65 |
385 | Croatia | 12.46 |
38591、38597~9 | Croatia-Mobile | 31.62 |
3851 | Croatia-Zagreb | 7.88 |
420 | Czech Republic | 6.94 |
4207、42060、42093、42096 | Czech Republic-Mobile | 27.14 |
4202 | Czech Republic-Prague | 4.63 |
45 | Denmark | 22.05 |
1767 | Dominica | 36.68 |
1809、1829 | Dominican Republic | 22.58 |
593 | Ecuador | 21.19 |
5937 | Ecuador-Cuenca | 20.81 |
5934 | Ecuador-Guayaquil | 19.43 |
5939 | Ecuador-Mobile | 37.17 |
5932 | Ecuador-Quito | 19.08 |
20 | Egypt | 27.97 |
202 | Egypt-Cairo | 25.7 |
2010~2 | Egypt-Mobile | 19.82 |
503 | El Salvador | 22.69 |
50338~9、5037~9 | El Salvador-Mobile | 25.2 |
240 | Equatorial Guinea | 38.66 |
372 | Estonia | 62.37 |
3725 | Estonia-Mobile | 51.21 |
3726 | Estonia-Tallinn | 4.71 |
251 | Ethiopia | 45.2 |
2519 | Ethiopia-Mobile | 47.9 |
298 | Faroe Islands | 27.94 |
679 | Fiji | 43.7 |
358 | Finland | 7.54 |
3589 | Finland-Helsinki | 5.13 |
3584、3585 | Finland-Mobile | 26.76 |
33 | France | 2.8 |
331、334 | France-Paris Lyon Marseille Grenoble | 2.52 |
336 | France-Mobile | 25.9 |
33804、33870~2、33878 | France-Personal Number | 27.53 |
689 | French Polynesia | 35.78 |
241 | Gabon | 49.3 |
24103~7、24110、24114~5、24120~9、24135~9、24141、24151~3、24157、24161、24163、24168、24175、24184~5、24187、24189、24191、24194~5、24197、24108~9、24130~4、24180~1 | Gabon-Mobile | 58.14 |
49 | Germany | 2.24 |
49150~2、49155~79 | Germany-Mobile | 30.8 |
4989、49711 | Germany-Munich Stuttgart | 2.52 |
49700~1 | Germany-Personal Number | 34.86 |
233 | Ghana | 24.01 |
23321 | Ghana-Accra | 22.98 |
23351 | Ghana-Kumasi | 23.22 |
23320、23322、23324、23326~8 | Ghana-Mobile | 23 |
23322 | Ghana-Tema | 23.22 |
350 | Gibraltar | 20.66 |
35054、35056~8 | Gibraltar-Mobile | 55.34 |
30 | Greece | 4.01 |
3069 | Greece-Mobile | 50.54 |
299 | Greenland | 66.06 |
1473 | Grenada | 37.33 |
590 | Guadeloupe | 8.06 |
590690 | Guadeloupe-Mobile | 50.38 |
1671 | Guam | 2.03 |
502 | Guatemala | 19.53 |
5025、50220~1、50229~30、50239~41、50249~50、50252~3、50256~7、50259、50261、50269~70、50279~80、50289~90、50298~9、502310~9、502510~9、502541~4、502554~9、502580~9、502600~8、502710~9、502810~9、502910~9、502970~5 | Guatemala-Mobile | 19.62 |
594 | Guiana French | 19.15 |
594694 | Guiana French-Mobile | 34.56 |
592 | Guyana | 48.53 |
509 | Haiti | 46.25 |
504 | Honduras | 50.96 |
5049、50439 | Honduras-Mobile | 48.9 |
852 | Hong Kong | 2.74 |
36 | Hungary | 4.84 |
361 | Hungary-Budapest | 4.57 |
3620、3630、3650、3660、3670 | Hungary-Mobile | 37.28 |
354 | Iceland | 6.86 |
3546、3548、35438~9 | Iceland-Mobile | 36.51 |
91 | India | 12.6 |
62 | Indonesia | 11.88 |
6221 | Indonesia-Jakarta | 5.95 |
628 | Indonesia-Mobile | 20.76 |
98 | Iran | 19.48 |
989 | Iran-Mobile | 27.84 |
9821 | Iran-Tehran | 19.82 |
964 | Iraq | 31.03 |
353 | Ireland | 18.22 |
3531、351800 | Ireland-Dublin、Freephone | 3.45 |
353821~2、35385~8 | Ireland-Mobile | 32.11 |
353700 | Ireland-Personal Number | 15.84 |
35361 | Ireland-Shannon | 3.45 |
972 | Israel | 32.21 |
9722 | Israel-Jerusalem | 17.97 |
97250~9 | Israel-Mobile | 32.53 |
9723 | Israel-Tel Aviv | 4.06 |
39 | Italy | 2.33 |
3939 | Italy-Mobile-H3G | 43.42 |
3930~8 | Italy-Mobile | 37.78 |
1876 | Jamaica | 34.93 |
962 | Jordan | 19.48 |
9627 | Jordan-Mobile | 25.7 |
7310~1、7316、7320、7320、7328~30 | Kazakhstan | 23.82 |
7300、7312~5、7317~8、7321、7323~7、7333、7570~1、7373~4、7700~2、7705 | Kazakhstan-Mobile | 25.99 |
254 | Kenya | 27.73 |
2547 | Kenya-Mobile | 47.39 |
25420 | Kenya-Nairobi | 25.43 |
850 | Korea Dem People’s Rep | 80.12 |
82 | Korea Republic of | 2.49 |
821 | Korea Republic of-Mobile | 7 |
965 | Kuwait | 15.14 |
9656~7、9659 | Kuwait-Mobile | 15.38 |
996 | Kyrgyzstan | 16.26 |
99652、996502、996517 | Kyrgyzstan-Mobile | 15.82 |
856 | Laos PDR | 13.88 |
961 | Lebanon | 18.87 |
9611 | Lebanon-Beirut | 18.84 |
9613、96170~1 | Lebanon-Mobile | 35.39 |
266 | Lesotho | 38.76 |
231 | Liberia | 45.96 |
23128、23138~41、23150~1、23155、23164~5 | Liberia-Mobile | 44.32 |
218 | Libya | 38.66 |
423 | Liechtenstein | 54.88 |
4235~7、42384、42387 | Liechtenstein-Mobile | 80.45 |
370 | Lithuania | 70.61 |
3706 | Lithuania-Mobile | 28.92 |
352 | Luxembourg | 44.22 |
35221、35228、35261、35268、35291、35298、352021、352028、352061、352068、352091、352098、352621、352628、352661、352668、352691、352698 | Luxembourg-Mobile | 37.75 |
853 | Macao | 7.56 |
389 | Macedonia | 42.51 |
38951、38970~1、38975 | Macedonia-Mobile | 48.56 |
265 | Malawi | 9.73 |
2658~9 | Malawi-Mobile | 17.82 |
60 | Malaysia | 2.68 |
601 | Malaysia-Mobile | 6.83 |
960 | Maldives | 84.7 |
9607 | Maldives-Mobile | 81.63 |
223 | Mali | 33.61 |
22322 | Mali-Bamako | 23.99 |
22360~4、22365~9、22390~94 | Mali-Mobile | 44.95 |
356 | Malta | 23.8 |
35679、35699、3567117 | Malta-Mobile | 55.94 |
230 | Mauritius | 25.32 |
52 | Mexico | 13.25 |
5233、5255 | Mexico-Guadalajara、Mexico City | 4.57 |
521 | Mexico-Mobile | 84 |
5281 | Mexico-Monterrey | 4.04 |
691 | Micronesia | 45.23 |
373 | Moldova | 31.33 |
373562、373567、373690~7、373777、373790~1、373794~7、3737988 | Moldova-Mobile | 31.33 |
377 | Monaco | 38.51 |
3776 | Monaco-Mobile | 38.4 |
37740~3、37746~9 | Monaco-Mobile-EX | 40.71 |
37744~5 | Monaco-Mobile-KFOR | 39.59 |
976 | Mongolia | 15.44 |
9768~9 | Mongolia-Mobile | 25.36 |
382 | Montenegro | 40.86 |
1664 | Montserrat | 23.8 |
1664492、1664724 | Montserrat-Mobile | 25.91 |
258 | Mozambique | 23.26 |
2581、25821 | Mozambique-Maputo | 18.5 |
25882、25884 | Mozambique-Mobile | 31.54 |
95 | Myanmar | 51.05 |
264 | Namibia | 17.61 |
26481 | Namibia-Mobile | 35.29 |
977 | Nepal | 38.48 |
97798 | Nepal-Mobile | 42.95 |
31 | Netherlands | 6.41 |
599 | Netherlands Antilles | 20.38 |
3110、3115、3120、3123、3130、3170~2、3175、3178~9、3184、31172、31174、31180~4、31186~7、31222~4、31226~9、31251~2、31255、31294、31297、31299、31343~8、31800、3187 | Netherlands-Adam Rdam WestNL、E-Messaging、Freephone、Personal Number | 1.91 |
3166、3168~9、31610~59 | Netherlands-Mobile | 24.71 |
687 | New Caledonia | 48.73 |
64 | New Zealand | 4.06 |
644、649、643305 | New Zealand-Auckland、Chatham Island、Wellington | 3.92 |
6420~9 | New Zealand-Mobile | 49 |
642409 | New Zealand-Scott Base | 54.51 |
505 | Nicaragua | 34.53 |
50577、50583、50585~9、505141~2、505146、505501~7、505600~8、505610~1、505613~8、505623~7、505805~7、505840~1、505843~8 | Nicaragua-Mobile | 37.67 |
227 | Niger | 23.8 |
234 | Nigeria | 21.6 |
2341 | Nigeria-Lagos | 16.6 |
23480、23490、234802~6 | Nigeria-Mobile | 32.11 |
2278、22726~9、22740、22749、22750、22755~6、22759、22780~2、22784~5、22787~9、22791~9 | Niger-Mobile | 24.01 |
1670 | Northern Mariana | 6.9 |
1670287 | Northern Mariana-Mobile | 6.86 |
47 | Norway | 5.6 |
4740、4742~6、4749、4790~8、47410~9、47470~1、47473~89、47810~1、47813~5、47990~9、474720~9 | Norway-Mobile | 29.73 |
4721~4 | Norway-Oslo | 3.71 |
92 | Pakistan | 14.35 |
680 | Palau | 58.91 |
970 | Palestinian Authority | 32.53 |
507 | Panama | 12.72 |
50750~9、5076 | Panama-Mobile | 20.76 |
595 | Paraguay | 22.44 |
59521 | Paraguay-Asuncion | 14.26 |
59596~9 | Paraguay-Mobile | 30.52 |
51 | Peru | 10.82 |
511 | Peru-Lima | 3.22 |
5119、51419、51429、51439、51449、51519、51529、51539、51549、51569、51619、51629、51639、51649、51659、51669、51679、51729、51739、51749、51769、51829、51839、51849 | Peru-Mobile | 40.09 |
5118、51418、51428、51438、51448、51518、51528、51538、51548、51568、51618、51628、51638、51648、51658、51668、51678、51728、51738、51748、51768、51828、51838、51848、511600 | Peru-Rural | 16.8 |
63 | Philippines | 16.19 |
6332、632 | Philippines-Cebu、Manila、Davao | 13.72 |
639 | Philippines-Mobile | 20.86 |
63905~6、63915~6、63926~7、63817、63917 | Philippines-Mobile-Globe | 20.86 |
63909~10、63912、63918~21、63928~9、6398 | Philippines-Mobile-Smart | 21.42 |
48 | Poland | 4.66 |
4832、4812 | Poland-Katowice | 4.55 |
4850~1、4864、4866、4888、4890、48600~9、48660~1、48663、48668、48690~9、48880、48887~9 | Poland-Mobile | 33.71 |
4822 | Poland-Warsaw | 4.13 |
351 | Portugal | 3.43 |
35191、35193~6、3516093、3516096、3516693、3516696 | Portugal-Mobile-Oniway | 31.9 |
1787、1939 | Puerto Rico | 4.21 |
974 | Qatar | 46.76 |
262 | Reunion | 21.7 |
262692 | Reunion-Mobile | 48.24 |
40 | Romania | 17.43 |
4021 | Romania-Bucharest | 14.08 |
4072、4074、4076、4078 | Romania-Mobile | 42.14 |
7 | Russia | 12.92 |
79 | Russia-Mobile | 18.46 |
7495、7499 | Russia-Moscow | 6.97 |
7097、7477~8、7501~3、7517 | Russia-Overlay | 6.25 |
7954 | Russia-Overlay-Globatel | 9.33 |
7411、7413、7415~6、7421、7423~4、7426~7、7814~5、7818、7821、73010~1、73013~21、73023~29、73420~1、73423~31、73434~9、73450~1、73453~61、73463~9、73490~1、73493~9、73510~1、73513~21、73523~9、73810~1、73813~21、73823~31、73833~41、73843~51、73853~9、73880~1、73883~9、73900~1、73903~11、73913~9、73940~51、73953~9 | Russia-Rural | 12.92 |
7812 | Russia-St Petersburg | 2.1 |
250 | Rwanda | 32.73 |
25008 | Rwanda-Mobile | 31.55 |
684、1684 | Samoa American | 5.46 |
966 | Saudi Arabia | 31.82 |
96622、96624~8 | Saudi Arabia-Jeddah | 27.91 |
9665、9668 | Saudi Arabia-Mobile | 31.82 |
96612、96614~7 | Saudi Arabia-Riyadh | 25.45 |
221 | Senegal | 44.32 |
22182~9 | Senegal-Dakar | 26.18 |
2215~6、22150~61、22163~9、22176~7 | Senegal-Mobile | 61.78 |
381 | Serbia | 20.58 |
3816 | Serbia-Mobile | 38.55 |
65 | Singapore | 1.47 |
421 | Slovakia | 15.09 |
4212 | Slovakia-Bratislava | 10.75 |
421901~19 | Slovakia-Mobile | 32.73 |
386 | Slovenia | 49.3 |
38631、38641、38649~51、38670~1、38630、38640 | Slovenia-Mobile | 51.21 |
27 | South Africa | 10.19 |
277、278 | South Africa-Mobile | 30.73 |
34 | Spain | 19.2 |
3491、3493、34800、34822、34828、34856、34871、34900、34909、34922、34928、34951~2、34956、34971、34960~3 | Spain-Balearic Islands、Barcelona、Cadiz、Canary Islands、Freephone、Madrid、Malaga、Valencia | 1.54 |
34600~99 | Spain-Mobile | 24.92 |
34704、34904 | Spain-Personal Number | 17.83 |
94 | Sri Lanka | 18.55 |
9471~4、9477~9 | Sri Lanka-Mobile | 18.9 |
1869 | St Kitts and Nevis | 31.89 |
249 | Sudan | 29.63 |
249121~3、249126、249129 | Sudan-Mobile | 28.23 |
268 | Swaziland | 22.98 |
26860~1 | Swaziland-Mobile | 27.37 |
46 | Sweden | 2.33 |
46124、46126~7、46129、46252、46704、46707、46736~7、46739、46762、467015~6、467321~2、467355~9 | Sweden-Mobile-Comviq | 26.96 |
4673~4、46675~6、46700、46760~1、46763~9、467324~9、467350~4、467680~4、4670192~5 | Sweden-Mobile-Others | 34.97 |
4610、46102~3、46106、46376、46518~9、46592~3、46673、46702~3、46705~6、46730、467010、467012~3、467017~8、467316~9、467327、467380~4、467610~4、4670190~1 | Sweden-Mobile-Telia | 26.09 |
46674、46708~9、46733~4、467011、467014、467310、467315、467320、467323、467385~9、467685~9、4670196~9 | Sweden-Mobile-Vodafone | 34.97 |
4675 | Sweden-Personal Number | 2.33 |
468 | Sweden-Stockholm | 1.79 |
41 | Switzerland | 44.01 |
4121~2、4131、4141、4161、41800、41878、4191、411、4143~4 | Switzerland-Basel、Bern、Geneva、Lausanne、Lucerne、Tessin、Zurich、Freephone、Personal Number | 3.89 |
4174、4176、4178、41773、417720、4186076、4186078、418607720 | Switzerland-Mobile-Orange、Sunrise、Others | 47.86 |
4179、4186079 | Switzerland-Mobile-Swisscom | 41.74 |
963 | Syria | 50.41 |
96392~5 | Syria-Mobile | 49.25 |
886 | Taiwan | 2.31 |
8869 | Taiwan-Mobile | 12.88 |
992 | Tajikistan | 25.45 |
255 | Tanzania | 31.27 |
25522 | Tanzania-Dar es Salaam | 27.86 |
66 | Thailand | 3.92 |
662 | Thailand-Bangkok | 3.5 |
661、666、668~9、6630~1、6633、6640~1、6646~52、6657~9、6670~2、6678~9 | Thailand-Mobile | 4.2 |
228 | Togo | 38.54 |
2289、22807 | Togo-Mobile | 42.67 |
1868 | Trinidad and Tobago | 22.28 |
216 | Tunisia | 48.02 |
21671 | Tunisia-Tunis | 46.73 |
90 | Turkey | 12.83 |
90312 | Turkey-Ankara | 9.45 |
90242、90232 | Turkey-Antalya、Izmir | 10.31 |
90212、90216 | Turkey-Istanbul | 8.7 |
90232 | Turkey-Izmir | 10.31 |
9054 | Turkey-Mobile-Telsim | 23.29 |
9053 | Turkey-Mobile-Turkcell | 30.73 |
90392 | Turkey-North Cyprus | 12.54 |
993 | Turkmenistan | 25.71 |
1649 | Turks and Caicos | 25.76 |
688 | Tuvalu | 91.57 |
256 | Uganda | 21.92 |
25641 | Uganda-Kampala | 20.81 |
25671、25675~8、256477 | Uganda-Mobile | 22.03 |
380 | Ukraine | 21.25 |
38044 | Ukraine-Kiev | 17.48 |
38039、38050、38063、38066~8、38095~7 | Ukraine-Mobile | 24.19 |
38048 | Ukraine-Odessa | 17.48 |
971 | United Arab Emirates | 34.42 |
44 | United Kingdom | 2.24 |
447701~3、447705、447708~15、447718~20、447724~5、447729~32、447734、447736、447739~40、447742~3、447745~6、447749~54、447759、447761~4、447773、447779、447790~3、447800~3、447808~9、447811~7、447819~21、447834~5、447837、447840~1、447843、447845、447849~51、447854~5、447860、447866、447870、447875、447885、447889~91、447896、447929、447966~71、447973~4、447976~7、447980、447989 | United Kingdom-Mobile-O2、Orange | 20.72 |
4474~6、447700、447704、447706~7、447716、447723、447727~8、447735、447737~8、447744、447755~6、447772、447777、447781~4、447794、447797、447805、447807、447822~30、447832、447838~9、447842、447844、447846~8、447852~3、447856~9、447861~5、447868~9、447871~4、447877~8、447882~3、447886、447888、447892~5、447897~8、447902、447907、447911~2、447915~6、447921~8、447933~8、447942~3、447945、447948、447954~5、447964~5、447972、447975、447978、447982~3、447988、447991~9 | United Kingdom-Mobile-Others | 28.57 |
447717、447721~2、447726、447733、447741、447747~8、447757~8、447760、447765~71、447774~6、447778、447780、447785~9、447795~6、447798~9、447804、447806、447810、447818、447831、447833、447836、447867、447876、447879~81、447884、447887、447899、447900、447901、447903~6、447908~10、447913~4、447917~20、447930~2、447939~41、447944、447946~7、447949~53、447956~63、447979、447981、447984~7、447990 | United Kingdom-Mobile-Tmobile、Vodafone | 20.72 |
448 | United Kingdom-Shared Cost | 31.66 |
598 | Uruguay | 12.89 |
5989 | Uruguay-Mobile | 43.2 |
5982 | Uruguay-Montevideo | 10.51 |
1 | USA | 1.82 |
1907 | USA-Alaska | 4.13 |
1800 | USA-Freephone | 1.94 |
1808 | USA-Hawaii | 3.08 |
1212、1347、1646、1718、1917 | USA-New York (City) | 1.94 |
998 | Uzbekistan | 13.58 |
9989 | Uzbekistan-Mobile | 13.58 |
678 | Vanuatu | 98.14 |
58 | Venezuela | 5.46 |
58212 | Venezuela-Caracas | 4.46 |
58412、58414~8 | Venezuela-Mobile | 25.18 |
84 | Vietnam | 11.83 |
849 | Vietnam-Mobile | 18.2 |
1284 | Virgin Islands British | 24.5 |
1340 | Virgin Islands United States | 4.27 |
967 | Yemen | 26.62 |
96771、96773、96779 | Yemen-Mobile | 27.67 |
260 | Zambia | 20.6 |
26095~7、2609570、2609675、2609678、2609777~8 | Zambia-Mobile | 21.79 |
263 | Zimbabwe | 50.21 |
26311、26323、26391 | Zimbabwe-Mobile | 53.9 |
※海外の一部プレミアム電話番号に対し、発信接続ができない場合がございます。
プレミアム電話番号とは:通常の電話番号とは異なり、企業が顧客に対し、情報・コンテンツ提供サービスなど特定のサービスへ誘導するために使用する電話番号のこと
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください