BIZTEL ビジネスフォン
料金
月額21,000円から。ビジネスフォン機能の料金にオプション・機能拡張の料金を加算するオンデマンドタイプ。
必要な機能を必要な分だけ選んで利用できるため非常に経済的です。
基本契約
常にムダなく最少の構成で運用できます。
基本料金・仕様
| プラン | 初期費用 | 月間利用料 | 内線番号数使用できる内線番号の最大数 | 同時通話数同時に通話できる最大数 | 外線番号数 (標準提供)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 最大 | |||||
| ライト | 50,000円 | 21,000円 | 40 | 3 | 10 | 1 | 
| スタンダード30 | 300,000円 | 80,000円 | 80 | 10 | 30 | 1 | 
| スタンダード50 | 500,000円 | 135,000円 | 100 | 30 | 50 | 1 | 
| スタンダード70 | 700,000円 | 190,000円 | 120 | 50 | 70 | 1 | 
| スタンダード90 | 900,000円 | 245,000円 | 150 | 70 | 90 | 1 | 
| スタンダード110 | 1,100,000円 | 300,000円 | 180 | 90 | 110 | 1 | 
| スタンダード130 | 1,300,000円 | 355,000円 | 210 | 110 | 130 | 1 | 
| スタンダード150 | 1,500,000円 | 410,000円 | 240 | 130 | 150 | 1 | 
| スタンダード170 | 1,700,000円 | 465,000円 | 270 | 150 | 170 | 1 | 
| スタンダード190 | 1,900,000円 | 520,000円 | 300 | 170 | 190 | 1 | 
| スタンダード210 | 2,100,000円 | 575,000円 | 330 | 190 | 210 | 1 | 
| スタンダード  スマート300 (※)  | 
300,000円 | 40,000円 | 300 | 10 | 100 | 1 | 
※すべて税抜
※スタンダード90以降のプランは、お客さまの運用内容に基づき構成等をご提案します。詳細はお問い合わせください。
※スタンダード170以降の対象バージョンは3.9.22以降です。
※スタンダード スマート300については電話番号および同時通話数以外のオプション追加はできません。
オプション
BIZTELは、多彩なオプションを一ヶ月単位で利用可能。
必要な機能を必要な時に必要なだけ利用できます。
機能拡張
| 種類 | 初期費用 | 月間利用料 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/050番号の追加 | 500円/番号 | 300円/番号 | |||
| 06/その他 地域番号の追加 | 3,000円/番号 | 1,000円/番号 | 対応可能な地域はお問い合わせください。 | ||
| 0120/0800番号の追加 | 3,000円/番号 | 3,500円/番号 | 別途、着信先となる  外線番号( 03番号 )が必要です。 0120番号のポータビリティも可能です。  | 
別途、着信先となる  外線番号( 03番号 )が必要です。 0120番号のポータビリティも可能です。  | 
|
| 0570番号の追加 | 3,000円/番号 | 10,000円/番号 | 別途、着信先となる  外線番号( 03番号 )が必要です。 0120番号のポータビリティも可能です。  | 
||
| 特定番号通知 | 2,000円/番号 | 200円/番号 | |||
| 番号ポータビリティ(0ABJ) | 3,000円/番号 | 1,000円/番号 | 対応可能な地域はお問い合わせください。 | ||
| 同時通話数の追加 | 0円/通話 | 3,000円/通話 | |||
| 電話端末の追加 | 2,000円/10個 | 1,000円/10個 | |||
| 全通話録音 | 300時間 | 30,000円 | 5,000円 | ||
| 1,000時間 | 70,000円 | 15,000円 | |||
| 10,000時間 | 350,000円 | 90,000円 | |||
※すべて税抜
機能追加
| プラン | 初期費用 | 月間利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| CRM連携  着信ポップアップ  | 
ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| CRM連携  着信ポップアップ/通話履歴  | 
ライト | 100,000円 | 30,000円 | |
| スタンダード | 200,000円 | 60,000円 | ||
| 着信 ルーティング  | 
ライト | 50,000円 | 10,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 20,000円 | ||
| 発信 フィルタリング  | 
ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| 通知番号選択 | ライト | 50,000円 | 10,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 20,000円 | ||
| アンケート | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| 音声合成 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| API連携 IVR | ライト | 100,000円 | 40,000円 | |
| スタンダード | 200,000円 | 80,000円 | ||
| API連携コール アクション  | 
ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| コールバックAPI | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| 履歴取得API | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| ステレオ録音API | ライト | 75,000円 | 30,000円 | |
| スタンダード | 150,000円 | 60,000円 | ||
| イベント通知API | ライト | 100,000円 | 40,000円 | |
| スタンダード | 200,000円 | 80,000円 | ||
| 音声暗号化 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
| 音声認識連携 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | 別途「AmiVoice API」との契約が必要です。 | 
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | 別途「AmiVoice API」との契約が必要です。 | |
| AI連携 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | 別途「音声認識連携」オプション、「AmiVoice API」の契約、BIZTELと連携する生成AIサービスとの契約が必要です。 | 
| スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | 別途「音声認識連携」オプションと「AmiVoice API」の契約、「OpenAI API」の課金登録が必要です。 | |
※すべて税抜
※「ライトプラン」「スタンダードプラン」などの基本契約プランによりオプション費用は異なりますが、機能差分はありません。
その他
| プラン | 初期費用 | 月間利用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| セキュア ネットワーク  | 
BIZTEL  NGN-VPN  | 
100,000円 | 30,000円 | お客さま拠点の回線・ルータの費用を含みます。 契約は25ヵ月間・26ヵ月目以降は 1年ごとの更新となります。  | 
| VPNサービス | 110,000円 | 19,000円 | 別途、お客さま自身で契約・準備いただく 回線・ルータの費用が発生します。  | 
|
| セキュリティプラス | 400,000円 | 160,000円 | ||
| DRサービス | 基本料金 | 通常契約(初期費用) の1/2  | 
通常契約(月間利用料) の1/2  | 
通常契約は「基本契約+オプション(ただしバックアップ環境にて利用可能なオプションに限る)」を 対象としています。 詳細はお問い合わせください。  | 
| 同時通話数の追加(DR) | 0円 | 3,000円 | バックアップ環境にも、メイン環境と同数の 同時通話数追加が必要です。  | 
|
| 電話番号の追加(DR) | 500円 | 300円 | 1番号は基本料金に含まれるため、 2番号以降追加する場合に必要です。  | 
|
| インターネットFAX | 03/06/052/050 (新規) | 10,000円 | 3,000円 | 
 受信可能枚数は1ヶ月あたり1,800枚まで、 通信料はこちらをご覧ください。  | 
| その他 地域番号(新規) | 13,000円 | 4,000円 | 
 受信可能枚数は1ヶ月あたり1,800枚まで、 通信料はこちらをご覧ください。  | 
|
| 番号ポータビリティ | 13,000円 | 4,000円 | 
 受信可能枚数は1ヶ月あたり1,800枚まで、 通信料はこちらをご覧ください。  | 
|
| 番号継続利用 | 個別お見積 | 個別お見積 | ||
| 番号変換サービス | 個別見積 | 個別見積 | ||
※すべて税抜
通話料・機器料金
BIZTELはIPビジネスフォンだから、通話料は全国一律。
必要な電話端末やヘッドセット類も、ここですべて揃います。
通話料・通信料
| 種別 | 通話料・通信料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 国内発信 | 固定電話 | 8円/3分 | |
| 携帯電話・PHS | 18円/1分 | ||
| 0120 / 0800番号 | 東京03番号からの着信 | 10.5円/3分 | |
| 東京03番号以外の国内固定電話からの着信 | 8.75円/1分 | ||
| 携帯電話・PHSからの着信 | 11.88円/20秒 | ||
| インターネットFAX | 受信料(1,001枚目以降) | 14円/1枚 | インターネットFAXの受信料は1,000枚までは無料です。 その他 地域番号・番号ポータビリティでのご利用の場合は、別途転送料金がかかります(8円/3分)。  | 
| 送信料 | 20円/1枚 | インターネットFAXの受信料は1,000枚までは無料です。 その他 地域番号・番号ポータビリティでのご利用の場合は、別途転送料金がかかります(8円/3分)。  | 
|
| 国際発信 (非課税)  | 
アメリカ | 1.82円/1分 | 一般電話にかける際の料金です。 有料サービスダイヤルやトールフリーダイヤル への通話料はこちら。  | 
| イギリス | 2.24円/1分 | ||
| 中国 | 1.26円/1分 | ||
| オーストラリア | 6.86円/1分 | ||
| フランス | 2.8円/1分 | ||
| 韓国 | 2.49円/1分 | ||
※すべて税抜
※上記以外の国への通話料はこちらをご覧ください。
端末・機器料金
| 種類 | 画像 | 価格 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話端末 | サクサ IP NetPhone SXIII(旧) | ![]()  | 
![]()  | 
32,700円 | 初期設定費用(2,000円)・ACアダプタ費用(1,700円)込み ※PoEスイッチなどをご利用でACアダプタが必要ない場合は31,000円 専用ヘッドセットの取扱いがございます  | 
|
| サクサ IP NetPhone SXIII(新) | ![]()  | 
![]()  | 
37,000円 | 初期設定費用(2,000円)・ACアダプタ費用(2,500円)込み ※PoEスイッチなどをご利用でACアダプタが必要ない場合は34,500円 ※旧機器とのBIZTELの動作差分はございません。 専用ヘッドセットの取扱いがございます  | 
||
| Grandstream GRP2601 | ![]()  | 
![]()  | 
14,000円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます  | 
||
| Grandstream DP750  コードレスIP電話機 ベースステーション (親機)  | 
![]()  | 
![]()  | 
21,100円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます 親機1台に対し最大5台まで接続が可能です  | 
||
| Grandstream DP720 コードレスIP電話機 ハンドセット (子機)  | 
![]()  | 
![]()  | 
22,100円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます 親機1台に対し最大5台まで接続が可能です  | 
||
| Grandstream HT801 | ![]()  | 
15,000円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます  | 
|||
| ヘッドセット | USB Type-A  | 
EPOS | SENNHEISER製 IMPACT SC 30 USB ML  | 
![]()  | 
6,000円 | ||
| EPOS | SENNHEISER 製 IMPACT SC 230 USB MS Ⅱ  | 
![]()  | 
14,000円 | ||||
| Poly 製 Blackwire C3210 | ![]()  | 
5,700円 | ||||
| Poly 製 Blackwire C5210 | ![]()  | 
14,100円 | ||||
| USB Type-C  | 
EPOS | SENNHEISER製 ADAPT 130 USB-C Ⅱ  | 
![]()  | 
8,250円 | |||
| EPOS | SENNHEISER製 SC 635 USB-C | ![]()  | 
27,000円 | ||||
| Poly製 EncorePro 310 | ![]()  | 
9,320円 | ||||
※すべて税抜
















