BIZTEL コールセンター
料金
オープンな料金体系もBIZTELの特長です。
コストのわかりやすさと柔軟な拡張性でムダのない運用を実現します。
基本契約
小さく始めて大きく拡張できるプラン構成。
必要なオプションは後からいつでも追加が可能です。
基本料金・仕様
プラン | 初期費用 | 月間利用料 | 内線番号数使用できる内線番号の最大数 | 同時通話数同時に通話できる最大数 | 外線番号数 (標準提供) |
通話録音時間 (標準提供) |
コールセンター数
標準で作成できるコールセンターの業務・受付窓口数 |
アカウント数標準で利用できるアカウントの最大数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最大 | ||||||||
座席課金 | 50,000円/席 | 15,000円/席 | 1番号/席 (上限10番号) |
1 | 10 | 1番号 (上限10番号) |
300時間 | 5 | 10 |
ライト | 200,000円 | 81,000円 | 40 | 3 | 10 | 1 | 300時間 | 10 | 40 |
スタンダード30 | 450,000円 | 140,000円 | 80 | 10 | 30 | 1 | 1,000時間 | 20 | 80 |
スタンダード50 | 850,000円 | 350,000円 | 100 | 30 | 50 | 1 | 1,000時間 | 30 | 100 |
スタンダード70 | 1,250,000円 | 500,000円 | 120 | 50 | 70 | 1 | 1,000時間 | 40 | 120 |
スタンダード90 | 1,650,000円 | 650,000円 | 150 | 70 | 90 | 1 | 1,000時間 | 50 | 150 |
スタンダード110 | 2,050,000円 | 800,000円 | 180 | 90 | 110 | 1 | 1,000時間 | 60 | 180 |
スタンダード130 | 2,450,000円 | 950,000円 | 210 | 110 | 130 | 1 | 1,000時間 | 70 | 210 |
スタンダード150 | 2,850,000円 | 1,100,000円 | 240 | 130 | 150 | 1 | 1,000時間 | 80 | 240 |
スタンダード170 | 3,250,000円 | 1,250,000円 | 270 | 150 | 170 | 1 | 1,000時間 | 90 | 270 |
スタンダード190 | 3,650,000円 | 1,400,000円 | 300 | 170 | 190 | 1 | 1,000時間 | 100 | 300 |
スタンダード210 | 4,050,000円 | 1,550,000円 | 330 | 190 | 210 | 1 | 1,000時間 | 110 | 330 |
※すべて税抜
※スタンダード90以降のプランは、お客さまの運用内容に基づき構成等をご提案します。詳細はお問い合わせください。
※スタンダード170以降の対象バージョンは3.9.22以降です。
オプション
BIZTELは、多彩なオプションを一ヶ月単位で利用可能。
必要な機能を必要な時に必要なだけ利用できます。
機能拡張
種類 | 初期費用 | 月間利用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
03/050番号の追加 | 500円/番号 | 300円/番号 | |||
06/その他 地域番号の追加 | 3,000円/番号 | 1,000円/番号 | 対応可能な地域はお問い合わせください。 | ||
0120/0800番号の追加 | 3,000円/番号 | 3,500円/番号 | 別途、着信先となる 外線番号( 03番号 )が必要です。 0120番号のポータビリティも可能です。 |
別途、着信先となる 外線番号( 03番号 )が必要です。 0120番号のポータビリティも可能です。 |
|
0570番号の追加 | 3,000円/番号 | 10,000円/番号 | 別途、着信先となる 外線番号( 03番号 )が必要です。 0120番号のポータビリティも可能です。 |
||
特定番号通知 | 2,000円/番号 | 200円/番号 | |||
番号ポータビリティ(0ABJ) | 3,000円/番号 | 1,000円/番号 | 対応可能な地域はお問い合わせください。 | ||
同時通話数の追加 | 0円/通話 | 3,000円/通話 | |||
コールセンター数の追加 | 50,000円/10業務 | 10,000円/10業務 | |||
業務ラベルの追加 | 50,000円/20ラベル | 10,000円/20ラベル | |||
アカウントの追加 | 50,000円/10ID | 5,000円/10ID | エージェントの追加が含まれます。 | ||
電話端末の追加 | 2,000円/10個 | 1,000円/10個 | |||
録音容量の追加 | 300時間 | 30,000円 | 5,000円 | ||
1,000時間 | 70,000円 | 15,000円 | |||
10,000時間 | 350,000円 | 90,000円 | |||
メッセージ録音 (折り返し呼管理拡張機能) |
ライト | 10,000円 | 2,000円 | 「折り返し呼管理」は標準機能です。 録音時間の上限は1通話あたり180秒です。 録音登録数の上限は200通話までとなり、超過した場合は古いデータから自動的に削除されます。 |
|
スタンダード | 10,000円 | 2,000円 | 「折り返し呼管理」は標準機能です。 録音時間の上限は1通話あたり180秒です。 録音登録数の上限は200通話までとなり、超過した場合は古いデータから自動的に削除されます。 |
※すべて税抜
機能追加
プラン | 初期費用 | 月間利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
CRM連携 着信ポップアップ |
ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
CRM連携 着信ポップアップ/通話履歴 |
ライト | 100,000円 | 30,000円 | |
スタンダード | 200,000円 | 60,000円 | ||
エージェント コントロール |
ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
着信ルーティング | ライト | 50,000円 | 10,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 20,000円 | ||
発信 フィルタリング |
ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
通知番号選択 | ライト | 50,000円 | 10,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 20,000円 | ||
シートビュー | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
アンケート | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
音声合成 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
API連携 IVR | ライト | 100,000円 | 40,000円 | |
スタンダード | 200,000円 | 80,000円 | ||
API連携 コールアクション |
ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
コールバックAPI | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
履歴取得API | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
ステレオ録音API | ライト | 75,000円 | 30,000円 | |
スタンダード | 150,000円 | 60,000円 | ||
イベント通知API | ライト | 100,000円 | 40,000円 | |
スタンダード | 200,000円 | 80,000円 | ||
エージェントステータス更新API | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
ソフトフォン制御API | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
レポート取得API | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
音声暗号化 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | ||
音声認識連携 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | 別途「AmiVoice API」との契約が必要です。 |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | 別途「AmiVoice API」との契約が必要です。 | |
通話分析 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | 別途 「音声認識連携」オプションの契約と、 「AmiVoice API」との契約が必要です。 |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | 別途 「音声認識連携」オプションの契約と、「AmiVoice API」との契約が必要です。 | |
AI連携 | ライト | 50,000円 | 20,000円 | 別途「音声認識連携」オプションと「AmiVoice API」の契約、「OpenAI API」の課金登録が必要です。 |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | 別途「音声認識連携」オプションと「AmiVoice API」の契約、「OpenAI API」の課金登録が必要です。 | |
音声認識 IVR | ライト | 50,000円 | 20,000円 | 別途「API連携 IVR」オプションの契約が必要です。 |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | 別途「API連携 IVR」オプションの契約が必要です。 | |
SMS送信 | ライト | 50,000円 | 10,000円 | 送信料や設定変更料はこちらをご覧ください。 |
スタンダード | 100,000円 | 20,000円 | 送信料や設定変更料はこちらをご覧ください。 | |
チャットボット 連携 (DEC Support) |
ライト | 50,000円 | 20,000円 | 本機能はトランスコスモス社が提供する 「DEC Support」 チャットボット機能のみ対応しています。 |
スタンダード | 100,000円 | 40,000円 | 本機能はトランスコスモス社が提供する「DEC Support」 チャットボット機能のみ対応しています。 | |
Slack連携 | ライト | 無料 | 無料 | 別途「API連携コールアクション」オプションの 契約が必要です。 |
スタンダード | 無料 | 無料 | 別途「API連携コールアクション」オプションの 契約が必要です。 |
|
Quickworkオプション | ライト | 無料 | 無料 | 別途「API連携コールアクション」オプションの契約が必要です。 また、ご利用の機能によって以下の契約が必要です。
|
スタンダード | 無料 | 無料 | 別途「API連携コールアクション」オプションの契約が必要です。 また、ご利用の機能によって以下の契約が必要です。
|
|
アウトバウンド | ライト | 200,000円 | 100,000円 | |
スタンダード | 400,000円 | 200,000円 | ||
電話会議室 | ライト | 200,000円 | 80,000円 | |
スタンダード | 200,000円 | 80,000円 |
※すべて税抜
※「ライトプラン」「スタンダードプラン」などの基本契約プランによりオプション費用は異なりますが、機能差分はありません。
その他
プラン | 初期費用 | 月間利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
セキュア ネットワーク |
VPN サービス |
110,000円 | 19,000円 | 別途、お客さま自身で契約・準備いただく 回線・ルータの費用が発生します。 |
セキュリティプラス | 400,000円 | 160,000円 | ||
DRサービス | 基本料金 | 通常契約(初期費用) の1/2 |
通常契約(月間利用料) の1/2 |
通常契約は「基本契約+オプション(ただしバックアップ環境にて利用可能なオプションに限る)」を 対象としています。 詳細はお問い合わせください。 |
同時通話数の追加(DR) | 0円 | 3,000円 | バックアップ環境にも、メイン環境と同数の 同時通話数追加が必要です。 |
|
電話番号の追加(DR) | 500円 | 300円 | 1番号は基本料金に含まれるため、 2番号以降追加する場合に必要です。 |
|
PCI DSS プラン | 個別見積 | 個別見積 | 年単位で利用が可能です。 詳細はこちらをご覧ください。 |
|
録音一括ダウンロード | 50,000円 | 20,000円 | ||
インターネットFAX | 03/06/052/050 (新規) | 10,000円 | 3,000円 |
受信可能枚数は1ヶ月あたり1,800枚まで、 通信料はこちらをご覧ください。 |
その他 地域番号(新規) | 13,000円 | 4,000円 |
受信可能枚数は1ヶ月あたり1,800枚まで、 通信料はこちらをご覧ください。 |
|
番号ポータビリティ | 13,000円 | 4,000円 |
受信可能枚数は1ヶ月あたり1,800枚まで、 通信料はこちらをご覧ください。 |
|
番号継続利用 | 個別見積 | 個別見積 | ||
番号変換サービス | 個別見積 | 個別見積 |
※すべて税抜
通話料・機器料金
BIZTELはIPビジネスフォンだから、通話料は全国一律。
必要な電話端末やヘッドセット類も、ここですべて揃います。
通話料・通信料
種別 | 通話料・通信料 | 備考 | |
---|---|---|---|
国内発信 | 固定電話 | 8円/3分 | |
携帯電話・PHS | 18円/1分 | ||
0120番号 | 東京03番号からの着信 | 10.5円/3分 | |
東京03番号以外の国内固定電話からの着信 | 8.75円/1分 | ||
携帯電話・PHSからの着信 | 11.88円/20秒 | ||
SMS送信 | 送信料 | 12円 / 通 | 送信先キャリアによって、文字数上限や分割送信処理の有無が異なるため、分割送信された場合、送信件数と請求件数に差分が生じます。くわしくはこちらをご確認ください。 |
インターネットFAX | 受信料(1,001枚目以降) | 14円/1枚 | 受信料は1,000枚までは無料です。 その他 地域番号・番号ポータビリティでのご利用の場合は、別途転送料金がかかります(8円/3分)。 |
送信料 | 20円/1枚 | 受信料は1,000枚までは無料です。 その他 地域番号・番号ポータビリティでのご利用の場合は、別途転送料金がかかります(8円/3分)。 |
|
国際発信 (非課税) |
アメリカ | 1.82円/1分 | 一般電話にかける際の料金です。 有料サービスダイヤルやトールフリーダイヤル への通話料はこちら。 |
イギリス | 2.24円/1分 | ||
中国 | 1.26円/1分 | ||
オーストラリア | 6.86円/1分 | ||
フランス | 2.8円/1分 | ||
韓国 | 2.49円/1分 |
※すべて税抜
※上記以外の国への通話料はこちらをご覧ください。
端末・機器料金
種類 | 画像 | 価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
固定電話端末 | サクサ IP NetPhone SXIII | 32,700円 | 初期設定費用(2,000円)・ACアダプタ費用(1,700円)込み ※PoEスイッチなどをご利用でACアダプタが必要ない場合は31,000円 専用ヘッドセットの取扱いがございます |
|||
Grandstream GRP2601 | 14,000円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます |
||||
Grandstream DP750 コードレスIP電話機 ベースステーション (親機) |
21,100円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます 親機1台に対し最大5台まで接続が可能です |
||||
Grandstream DP720 コードレスIP電話機 ハンドセット (子機) |
22,100円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます 親機1台に対し最大5台まで接続が可能です |
||||
Grandstream HT801 | 15,000円 | 初期設定費用(2,000円)込み ※ACアダプタは本体価格に含まれます |
||||
ヘッドセット | USB Type-A |
EPOS | SENNHEISER製 IMPACT SC 30 USB ML |
6,000円 | |||
EPOS | SENNHEISER 製 IMPACT SC 230 USB MS Ⅱ |
14,000円 | |||||
Poly 製 Blackwire C3210 | 5,700円 | |||||
Poly 製 Blackwire C5210 | 14,100円 | |||||
USB Type-C |
EPOS | SENNHEISER製 ADAPT 130 USB-C Ⅱ |
8,250円 | ||||
EPOS | SENNHEISER製 SC 635 USB-C | 27,000円 | |||||
Poly製 EncorePro 310 | 9,320円 |
※すべて税抜
プラン例
センターの席数の規模に応じた具体的なプラン例をご紹介します。
月間利用料90,500円
1席あたり / 9,050円
初期費用 / 283,000円
料金プラン
ライト
小規模センターをリーズナブルに。
トレーニングサービス利用で
安心スタート。
- 標準機能
- 5回線まで同時通話可能
- 0120番号新規発行×1
- 訪問トレーニングサービス
月間利用料241,000円
1席あたり / 8,033円
初期費用 / 633,000円
料金プラン
スタンダード30
本格的な中規模センターを開設。
今お使いの03番号継続を
想定したプランです。
- 標準機能
- 30回線まで同時通話可能
- CRM連携-着信ポップアップ
- 03番号ポータビリティ×1
- 訪問トレーニングサービス
月間利用料900,000円
1席あたり / 9,000円
初期費用 / 2,333,000円
料金プラン
スタンダード110
100席以上の大規模センター。
通話履歴連携利用で
業務効率化・品質向上に期待。
- 標準機能
- 100回線まで同時通話可能
- CRM連携-着信ポップアップ
- CRM連携-通話履歴連携
- 0570番号新規発行×1
- 訪問トレーニングサービス
※ CRM のライセンスおよび構築費用は含まれません
※ 訪問トレーニングサービスとは、BIZTEL利用開始時にスタッフがお客さまのオフィス等に訪問し使い方のトレーニングを行うオプションです